| Notas al balance período 01.01.2010 al 31.12.2010 | |||||
| Banco Scotiabank | |||||
| Saldo según balance | 4.153.978 | ||||
| Cheques no cobrados | 679.412 | ||||
| 4.833.390 | saldo igual cartola bancaria | ||||
| Depósito a plazo | |||||
| Corresponde a depósito a plazo renovable automáticamente, se incluyen los intereses ganados | |||||
| durante el año según comprobante de renovación | |||||
| Saldo Inicial | 1.294.523 | ||||
| Intereses ganados | 39.691 | ||||
| Saldo balance | 1.334.214 | ||||
| Cuotas por Cobrar Paseo | |||||
| El saldo de la cuenta corersponde al valor que los socios asistentes debían cancelar cuando | |||||
| fueran acompañados, el valor será descontado en el mes de abril 2011 | |||||
| Fondo por rendir | |||||
| Al 31,12,2010 no existen valores por rendir, toda vez que se adoptó la modalidad de confeccionar | |||||
| cheques contra rendición | |||||
| Banco de Ahorro Concepción | |||||
| El saldo acreedor que presenta esta cuenta al 31,12,2010 se origina | |||||
| Egresos a Banco de ahorro por descuentos 2010 | 29.767.837 | ||||
| Abonos en cuenta corriente por concepto de descuentos asociados | (31.861.336) | ||||
| Saldo ejercicio | (2.093.499) | ||||
| Saldo deudor según balance 2009 aprobado asamblea | 1.513.000 | ||||
| Reversa saldo deudor por ajuste según análisis de cuenta | (1.513.000) | ||||
| Saldo balance | (2.093.499) | ||||
| Capital | |||||
| El saldo de la cuenta se compone de la siguiente manera | |||||
| Saldo Inicial según balance aprobado en asamblea | 5.211.414 | ||||
| Resultado 2009 según balance aprobado asamblea | (538.351) | ||||
| Saldo balance | 4.673.063 | ||||
| Ingresos Gremiales | |||||
| La composición de la cuenta está dada por el total de depósitos efectuados | |||||
| desde AFIICH nacional durante el ejercicio, deduciéndose la provisión de estos | |||||
| ingresos efectuados en balance aprobado asamblea | |||||
| Total Abonos provenientes AFIIC nacional 2010 según depósitos en cta cte | 3.879.012 | ||||
| Total abono emergencia terremoto | 300.000 | ||||
| Sub - Total | 4.179.012 | ||||
| Provisión de Ingresos según balance aprobado en asamblea | (1.920.000) | ||||
| Saldo Balance | 2.259.012 | ||||
| Otros Ingresos | |||||
| Depósito en carácter de único autorizado en asamblea nacional para | |||||
| actividades regionales | 284.000 | ||||
| Ajuste años anteriores | |||||
| Saldo deudor en cuenta de pasivo Banco de Ahorro Concepción | 1.513.000 | ||||
| Fondo de responsabilidad por fondos que son de propiedad AFIICH regional | (1.294.523) | ||||
| Efecto reflejado balance | 218.477 | ||||
Tesoreria AFIICH 8va
jueves, 17 de febrero de 2011
Notas al balance
Balance periodo 01.01.2010 al 31.12.2010
| Balance AFIICH regional período 01.01.2010 al 31.12.2010 | ||||||||
| CUENTAS | DEBITOS | CREDITOS | SALDOS | INVENTARIO | RESULTADO | |||
| DEUDOR | ACREEDOR | ACTIVO | PASIVO | PERDIDA | GANANCIAS | |||
| Scotiabank | 36.861.230 | 32.707.252 | 4.153.978 | 0 | 4.153.978 | 0 | ||
| Deposito a plazo | 1.334.214 | 1.334.214 | 0 | 1.334.214 | 0 | |||
| Fondo por Rendir | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Banco de Ahorro Concepción | 31.280.837 | 33.374.336 | 0 | 2.093.499 | 0 | 2.093.499 | ||
| Aportes por cobrar | 1.920.000 | 1.920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cuotas por cobrar paseo | 115.000 | 115.000 | 0 | 115.000 | ||||
| Computador | 379.980 | 379.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Responsabilidad Fondo S. | 1.294.523 | 1.294.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Capital | 538.351 | 5.211.414 | 0 | 4.673.063 | 0 | 4.673.063 | ||
| Resultado 2009 | 538.351 | 538.351 | ||||||
| Ingresos Gremiales | 1.920.000 | 4.179.012 | 0 | 2.259.012 | 2.259.012 | |||
| Otros Ingresos | 284.000 | 0 | 284.000 | 284.000 | ||||
| Intereses devengados | 39.691 | 39.691 | 39.691 | |||||
| Gastos Celebraciones | 1.281.402 | 1.281.402 | 0 | 1.281.402 | ||||
| Gastos gremiales | 545.451 | 545.451 | 0 | 545.451 | ||||
| Gastos solidarios | 297.191 | 297.191 | 0 | 297.191 | ||||
| Gastos movilizaciones | 209.862 | 209.862 | 0 | 209.862 | ||||
| Pérdida robo Notebook | 379.980 | 379.980 | 379.980 | |||||
| Ajustes años anteriores | 218.477 | 218.477 | 218.477 | |||||
| Paseo AFIICH | 928.710 | 115.000 | 813.710 | 0 | 813.710 | |||
| Sumas Parciales | 80.393.559 | 80.393.559 | 9.349.265 | 9.349.265 | 5.603.192 | 6.766.562 | 3.746.073 | 2.582.703 |
| Resultado 2010 | (1.163.370) | (1.163.370) | ||||||
| Sumas Iguales | 80.393.559 | 80.393.559 | 9.349.265 | 9.349.265 | 5.603.192 | 5.603.192 | 2.582.703 | 2.582.703 |
| Ernesto Riquelme | Fabián Díaz Campos | Hugo Rojas Moreno | ||||||
| Presidente | Secretario | Tesorero | ||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)