| Notas al balance período 01.01.2010 al 31.12.2010 | |||||
| Banco Scotiabank | |||||
| Saldo según balance | 4.153.978 | ||||
| Cheques no cobrados | 679.412 | ||||
| 4.833.390 | saldo igual cartola bancaria | ||||
| Depósito a plazo | |||||
| Corresponde a depósito a plazo renovable automáticamente, se incluyen los intereses ganados | |||||
| durante el año según comprobante de renovación | |||||
| Saldo Inicial | 1.294.523 | ||||
| Intereses ganados | 39.691 | ||||
| Saldo balance | 1.334.214 | ||||
| Cuotas por Cobrar Paseo | |||||
| El saldo de la cuenta corersponde al valor que los socios asistentes debían cancelar cuando | |||||
| fueran acompañados, el valor será descontado en el mes de abril 2011 | |||||
| Fondo por rendir | |||||
| Al 31,12,2010 no existen valores por rendir, toda vez que se adoptó la modalidad de confeccionar | |||||
| cheques contra rendición | |||||
| Banco de Ahorro Concepción | |||||
| El saldo acreedor que presenta esta cuenta al 31,12,2010 se origina | |||||
| Egresos a Banco de ahorro por descuentos 2010 | 29.767.837 | ||||
| Abonos en cuenta corriente por concepto de descuentos asociados | (31.861.336) | ||||
| Saldo ejercicio | (2.093.499) | ||||
| Saldo deudor según balance 2009 aprobado asamblea | 1.513.000 | ||||
| Reversa saldo deudor por ajuste según análisis de cuenta | (1.513.000) | ||||
| Saldo balance | (2.093.499) | ||||
| Capital | |||||
| El saldo de la cuenta se compone de la siguiente manera | |||||
| Saldo Inicial según balance aprobado en asamblea | 5.211.414 | ||||
| Resultado 2009 según balance aprobado asamblea | (538.351) | ||||
| Saldo balance | 4.673.063 | ||||
| Ingresos Gremiales | |||||
| La composición de la cuenta está dada por el total de depósitos efectuados | |||||
| desde AFIICH nacional durante el ejercicio, deduciéndose la provisión de estos | |||||
| ingresos efectuados en balance aprobado asamblea | |||||
| Total Abonos provenientes AFIIC nacional 2010 según depósitos en cta cte | 3.879.012 | ||||
| Total abono emergencia terremoto | 300.000 | ||||
| Sub - Total | 4.179.012 | ||||
| Provisión de Ingresos según balance aprobado en asamblea | (1.920.000) | ||||
| Saldo Balance | 2.259.012 | ||||
| Otros Ingresos | |||||
| Depósito en carácter de único autorizado en asamblea nacional para | |||||
| actividades regionales | 284.000 | ||||
| Ajuste años anteriores | |||||
| Saldo deudor en cuenta de pasivo Banco de Ahorro Concepción | 1.513.000 | ||||
| Fondo de responsabilidad por fondos que son de propiedad AFIICH regional | (1.294.523) | ||||
| Efecto reflejado balance | 218.477 | ||||
jueves, 17 de febrero de 2011
Notas al balance
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario